This datasets contains information about journals. These journals come from the Journal Checker Tool.
Examples
jct_oalex_venues
#> # A tibble: 13,357 × 3
#> issn_l display_name homepage_url
#> <chr> <list> <chr>
#> 1 2769-4054 <chr [1]> NA
#> 2 2950-4252 <chr [1]> NA
#> 3 1363-9811 <chr [1]> NA
#> 4 1075-5470 <chr [1]> NA
#> 5 1756-378X <chr [1]> NA
#> 6 1058-6180 <chr [1]> NA
#> 7 2196-078X <chr [1]> NA
#> 8 1420-9012 <chr [1]> NA
#> 9 1090-0586 <chr [1]> NA
#> 10 1747-6585 <chr [1]> NA
#> # ℹ 13,347 more rows