Hybrid Journals
Examples
jct_hybrid_jns
#> # A tibble: 622,960 × 4
#> issn_l issn esac_publisher esac_id
#> <chr> <chr> <chr> <chr>
#> 1 0011-3255 0011-3255 Sage sage2024csic
#> 2 0011-3255 2376-6662 Sage sage2024csic
#> 3 0970-2385 2583-1445 Sage sage2024csic
#> 4 1086-4822 1086-4822 Sage sage2024csic
#> 5 1086-4822 1536-0687 Sage sage2024csic
#> 6 0001-3455 0001-3455 Sage sage2024csic
#> 7 0001-3455 1557-5136 Sage sage2024csic
#> 8 1925-3621 1925-3621 Sage sage2024csic
#> 9 1032-3732 1032-3732 Sage sage2024csic
#> 10 1032-3732 1749-3374 Sage sage2024csic
#> # ℹ 622,950 more rows